Główny cel kształcenia:
Zdobycie umiejętności projektowania urbanistycznego
Ogólne informacje o zajęciach:
Moduł kształci w umiejętności projektowania urbanistycznego i jego powiązań z planowaniem przestrzennym
1 | Chmielewski J.M. | Teoria w projektowaniu urbanistycznym | Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. | 2001 |
2 | Maas W., van Rijs J., Koek R. | FARMAX. Excursions on Density. MVRDV | 010 Publishers. | 2006 |
3 | Gossel P., Leuthauser G. | Architektura XX wieku | Taschen/TMC Art. . | 2006 |
4 | Gzell S. | Fenomen małomiejskości | Akapit-DTP, Warszawa. | 1996 |
5 | - | MVRDV 1991-2002 | El Croquis Editorial, Madryt. | 2003 |
6 | Segantini M. A. | Contemporary Housing | Skira Editore S.p.a., Milano.. | 2008 |
7 | Fajardo J. | Small Squares Mini Plazas | Instituto Monsa de Ediciones. | 2008 |
8 | Zuziak Z.K. | O tożsamości urbanistyki | Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków. | 2008 |
1 | Rybka A., Kwiatkowski K., Szpytma M. | Współczesne kierunki kształtowania przestrzeni mieszkaniowej | Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. | 2012 |
2 | Rybka A., Kwiatkowski K., Szpytma M. | U podstaw kompozycji | Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. | 2012 |
3 | Mozas J., Fernández Per A. | DBook – Density, Data, Diagrams, Dwellings | a+t ediciones. | 2007 |
4 | Mozas J., Fernández Per A. | Densidad - Nueva vivienda collective – Density - New Collective Housing | a+t ediciones. | 2006 |
5 | Fernández Per A., Mozas J., Arpa J., | Density is Home | a+t ediciones. | 2011 |
6 | Schneider F. | Grundrissatlas Wohnungsbau – Floor Plan Manual Housing | Birkhäuser . | 2004 |
7 | - | Hybrids I. High-Rise Mixed-Use Buildings | a+t ediciones. | 2008 |
8 | - | Hybrids II. Low-Rise Mixed-Use Buildings | a+t ediciones. | 2008 |
9 | - | Hybrids III. Residential Mixed-use Buildings | a+t ediciones. | 2009 |
10 | Fernández Per A., Mozas J., Arpa J. | Hoco – Density Housing Construction and Costs | a+t ediciones. | 2009 |
11 | - | Key Urban Housing of the Twentieth Century. Plans, sections and elevations | Laurence King Publishing, London. | 2008 |
12 | Korzeniewski W. | Poradnik projektanta budownictwa mieszkaniowego | Arkady, Warszawa . | 1981 |
13 | Fernández Per A., Mozas J., Arpa J. | Next – Collective Housing in progress. Density, intensity, Uses, Location, types, details | a+t ediciones. | 2010 |
14 | Neufert E. | Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego | Arkady, Warszawa . | 1995 |
1 | Baranowski A. | Projektowanie zrównoważone w architekturze | Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. | 1998 |
2 | Castells M. | Społeczeństwo sieci | Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. | 2007 |
3 | Chmielewski J. M., Mirecka M. | Modernizacja osiedli mieszkaniowych | Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. | 2007 |
4 | Gronostajska B.E. | Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej. Teoria i praktyka na przykładzie wybranych realizacj | Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. | 2007 |
5 | Gyurkovich J. | Architektura w przestrzeni miasta | Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. | 2010 |
6 | Förster W. | Housing In the 20th and 21st Centuries/Wohnen im 20. und 21. Jahrhundert | Prestel, München. | 2006 |
7 | Jacobs A. B. | Great Streets | The MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. | 1995 |
8 | Kantarek A. A. | Paryskie kwartały. Współczesna koncepcja kwartału zabudowy w strukturze miasta. | Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków. | 2004 |
9 | Katz P. | The New Urbanism. Towards an architecture of Community | Mc Graw-Hill, Inc., New York, san Francisco, Washington D.C., Auckland, Bogota, Caracas…. | 1994 |
10 | Latour S., Szymski A. | Rozwój współczesnej myśli architektonicznej | PWN, Warszawa. | 1985 |
11 | Haas T. | New urbanism and Beyond. Designing cities for the Future | Rizzoli, New York. . | 2008 |
12 | Pawłowski K. K. | Tony Garnier, pionier urbanistyki nowoczesnej | PWN, Warszawa. | 1972 |
13 | Pęski W. | Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast | Wydawnictwo Arkady, Warszawa. | 1999 |
14 | Ragon M. | Où vivrons-nous demain? | Robert Lafont, Paris. | 1963 |
15 | Schneider-Skalska G. | Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia. | Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków. | 2004 |
16 | Wehle – Strzelecka S. | Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym | Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków. | 2004 |
Wymagania formalne:
Status studenta Politechniki Rzeszowskiej
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
student ma wiedzę w zakresie projektowania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz zespołów urbanistycznych jednorodzinnych.
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Student potrafi sporządzić dokumentację architektoniczną, potrafi zastosować w praktyce podstawową wiedzę z metod projektowania domów wielorodzinnych oraz z metod projektowania urbanistycznego
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Student ma świadomość roli jaką odgrywa znajomość projektowania urbanistycznego
MEK | Student, który zaliczył zajęcia | Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia | Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia | Związki z KEK | Związki z PRK |
---|---|---|---|---|---|
MEK01 | A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim | wykład | zaliczenie cz. ustna |
K-W02+++ K-W03+++ K-W05+++ K-W07+++ K-W12+++ K-W13+++ |
P6S-WG P6S-WK |
MEK02 | A.W2. zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: niewielkich zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązań, a także prognozowanie procesów przekształceń struktury osadniczej miast i wsi | wykład | zaliczenie cz. ustna |
K-W02+++ K-W03+++ K-W05+++ K-W07+++ K-W12+++ K-W13+++ |
P6S-WG P6S-WK |
MEK03 | A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników | wykład | zaliczenie cz. ustna |
K-W02+++ K-W03+++ K-W05+++ K-W07+++ K-W12+++ K-W13+++ |
P6S-WG P6S-WK |
MEK04 | A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników | projekt | prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa |
K-U01+++ K-U02+++ K-U03+++ K-U04+++ |
P6S-UK P6S-UO P6S-UU P6S-UW |
MEK05 | A.U2. potrafi zaprojektować prosty zespół urbanistyczny | projekt | prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa |
K-U02+++ K-U04+++ |
P6S-UK P6S-UO P6S-UU P6S-UW |
MEK06 | A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy | projekt | prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa |
K-U01+++ |
P6S-UK P6S-UO P6S-UU P6S-UW |
MEK07 | A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym | projekt | prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa |
K-U01+++ K-U04+++ |
P6S-UK P6S-UO P6S-UU P6S-UW |
MEK08 | A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy | projekt | prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa |
K-U01+++ K-U04+++ |
P6S-UK P6S-UO P6S-UU P6S-UW |
MEK09 | A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego | projekt | prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa |
K-U03+++ |
P6S-UK P6S-UO P6S-UU P6S-UW |
MEK10 | A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym | projekt | prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa |
K-U01+++ K-U02+++ |
P6S-UK P6S-UO P6S-UU P6S-UW |
MEK11 | A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych | projekt | obserwacja wykonawstwa |
K-K03+++ |
P6S-KO |
Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
---|---|---|---|---|
4 | TK01 | W01, W02 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
4 | TK02 | W03, W04 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
4 | TK03 | W05, W06 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
4 | TK04 | W07 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
4 | TK05 | W08, W09 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
4 | TK06 | W10, W11 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
4 | TK07 | W12, W13 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
4 | TK08 | W14, W15 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
4 | TK09 | P01-P04 | MEK06 MEK08 | |
4 | TK10 | P05-P23 | MEK04 MEK05 MEK07 MEK09 MEK10 MEK11 | |
4 | TK11 | P24-P27 | MEK04 MEK05 MEK07 MEK09 MEK10 MEK11 | |
4 | TK12 | P28, P29 | MEK09 | |
4 | TK13 | P30 | MEK09 |
Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
---|---|---|---|
Wykład (sem. 4) | Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem. |
Uzupełnienie/studiowanie notatek:
2.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem. |
|
Projekt/Seminarium (sem. 4) | Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych:
2.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem.. |
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu:
20.00 godz./sem. Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem. |
Konsultacje (sem. 4) | Przygotowanie do konsultacji:
2.00 godz./sem. |
Udział w konsultacjach:
2.00 godz./sem. |
|
Zaliczenie (sem. 4) | Przygotowanie do zaliczenia:
5.00 godz./sem. |
Zaliczenie ustne:
2.00 godz./sem. |
Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
---|---|
Wykład | Ocena z zaliczenia ustnego. Pytania z zakresu wiedzy prezentowanej na wykładach oraz rozwiązań projektowych wykonanych w pracy semestralnej. Student podczas zaliczenia zobowiązany jest do przedstawienia pracy semestralnej. |
Projekt/Seminarium | Ocena z projektu na podstawie złożonego projektu, klauzur i końcowej prezentacji oraz aktywności na zajęciach. |
Ocena końcowa | Ocena sumująca jako średnia ważona oceny z kolokwium ustnego (0,3 oceny końcowej) i oceny z projektu (0,7 ocney końcowej) |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie