
Główny cel kształcenia:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności identyfikowania zagrożeń i dokonywania oceny ryzyka zawodowego oraz przygotowywania dokumentacji systemowej. Student będzie wiedział jak postępować w sytuacji wystąpienia wypadku oraz jak opracować dokumentację powypadkową. Student będzie znał wymagania normy PN-ISO 45001 i umiał je zastosować w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Ogólne informacje o zajęciach:
Przedmiot obowiązkowy dla studentów szóstego semestru
| 1 | A. Pacana | Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z ISO 45001:2018 | Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. | 2019 |
| 2 | - | PN-N 18002 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zaw | -. | - |
| 3 | Andrzej Pacana | Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodn | Rzeszów : Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz., 2015. . | 2015 |
| 4 | Górska E., Lewandowski J. | Zarządzanie i organizacja środowiska pracy | OW PW, Warszawa. | 2010 |
| 5 | Wieczorek S. | Ergonomia | Tarbonus, Kraków- Tarnobrzeg. | 2010 |
| 6 | Wieczorek S., Żukowski P. | Organizacja bezpiecznej pracy | Tarbonus, Kraków- Tarnobrzeg . | 2011 |
| 7 | Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski | Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem | PWE. | 2013 |
| 1 | - | PN-ISO 45001:2018 PLN Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania | -. | 2018 |
| 1 | Jerzy T. Karczewski | System zarządzania bezpieczeństwem pracy | Gdańsk . | 2000 |
| 2 | Praca zbiorowa pod red. J. Łunarskiego | Zarządzanie bezpieczeństwem pracy | Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów . | 2006 |
| 3 | Górska E. | Projektowanie, diagnoza, eksperyment | OW PW, Warszawa. | 2002 |
| 4 | Kowal E. | Ekonomiczno- społeczne aspekty ergonomii | PWN, Warszawa- Poznań . | 2002 |
Wymagania formalne:
Rejestracja na co najmniej 6 semestr studiów
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Znajomość podstawowych zasad zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Umiejętność stosowania podejścia procesowego do zarządzania
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Zdolność pracy zespołowej
| MEK | Student, który zaliczył zajęcia | Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia | Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia | Związki z KEK | Związki z PRK |
|---|---|---|---|---|---|
| MEK01 | Potrafi przeanalizować okoliczności wypadku, określić przyczyny i wnioski powypadkowe. | projekt zespołowy | Sprawozdanie z ustalonymi przyczynami wypadku i wnioskami powypadkowymi, zaliczenie pisemne |
K-U04++ K-U13+ K-U17++ |
P6S-UU P6S-UW |
| MEK02 | Zna obszary zarządzania w systemie zarządzania bhp | wykład | zaliczenie pisemne |
K-W11+ K-W14+ |
P6S-WK |
| MEK03 | Potrafi dotrzeć do przepisów pranych związanych z BHP oraz norm , identyfikować niezgodności, prowadzić audity oraz opracować wybrane dokumenty systemu PN-ISO 45001 | projekt zespołowy | sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. ustna |
K-U01+ K-U08+ K-U09+ K-U10+ |
P6S-UW |
| Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
|---|---|---|---|---|
| 6 | TK01 | W01 | MEK01 MEK02 | |
| 6 | TK02 | W02 | MEK02 | |
| 6 | TK03 | W03 | MEK02 | |
| 6 | TK04 | W04 | MEK02 | |
| 6 | TK05 | W05 | MEK02 | |
| 6 | TK06 | W06 | MEK02 | |
| 6 | TK07 | W07 | MEK02 | |
| 6 | TK08 | P01 | MEK01 | |
| 6 | TK09 | P02 P03 | MEK03 | |
| 6 | TK10 | P04 | MEK03 | |
| 6 | TK11 | P05 P06 | MEK03 | |
| 6 | TK12 | P07 P08 | MEK03 | |
| 6 | TK13 | P09 | MEK03 | |
| 6 | TK14 | P10 P11 | MEK03 | |
| 6 | TK15 | P12 | MEK03 | |
| 6 | TK16 | P13 | MEK03 | |
| 6 | TK17 | P14 | MEK03 | |
| 6 | TK18 | P15 | MEK01 MEK03 |
| Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
|---|---|---|---|
| Wykład (sem. 6) | Przygotowanie do kolokwium:
5.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem. |
Uzupełnienie/studiowanie notatek:
3.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 3.00 godz./sem. |
| Projekt/Seminarium (sem. 6) | Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych:
5.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem.. |
|
| Konsultacje (sem. 6) | Przygotowanie do konsultacji:
5.00 godz./sem. |
Udział w konsultacjach:
1.00 godz./sem. |
|
| Zaliczenie (sem. 6) | Przygotowanie do zaliczenia:
7.00 godz./sem. |
Zaliczenie pisemne:
1.00 godz./sem. |
| Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
|---|---|
| Wykład | Zaliczenie wykładu. Zaliczenie pisemne i/lub ustne w formie pytań zamkniętych, pytań otwartych oraz ewentualnie zadań . Warunkiem przystąpienia do zaliczenia pisemnego jest. Podczas testu sprawdzane jest osiągnięcie następujących efektów modułowych: MEK01, MEK07, MEK08, MEK10. Student, który zaliczył na ocenę 3,0: - Zna obszary zarządzania w systemie zarządzania bhp - Potrafi samodzielnie przeanalizować okoliczności wypadku, określić podstawowe przyczyny i wnioski powypadkowe. - Potrafi samodzielnie zidentyfikować niezgodności z wymaganiami normy PN-ISO 45001 Student, który zaliczył na ocenę 4,0 również: - Posiada ogólną wiedzę na temat zarządzania poszczególnymi obszarami bhp. - Potrafi samodzielnie przeanalizować okoliczności wypadku, określić przyczyny wypadku wynikające z co najmniej dwóch grup przyczyn i potrafi określić wnioski powypadkowe. - Potrafi samodzielnie i prawidłowo zapisać niezgodność. Student, który zaliczył na ocenę 5,0 również: - Posiada szczegółową wiedzę na temat zarządzania poszczególnymi obszarami bhp. - Potrafi samodzielnie przeanalizować okoliczności wypadku, określić przyczyny wypadku wynikające z trzech grup przyczyn i potrafi określić wnioski powypadkowe. - Potrafi samodzielnie powiązać inne obszary i inne punkty normy z zapisaną niezgodnością formułując dodatkowe spostrzeżenia. |
| Projekt/Seminarium | Warunkiem zaliczenia projektów jest aktywny udział w zajęciach i realizacja projektów zgodnie z wymaganiami. Przy zaliczaniu projektów sprawdzane jest osiągnięcie następujących efektów modułowych: MEK01, MEK02, MEK03, MEK04, MEK05, MEK06, MEK07, MEK08, MEK09. Student, który zaliczył na ocenę 3,0: - Potrafi przeanalizować okoliczności wypadku, określić podstawowe przyczyny i wnioski powypadkowe. - Potrafi opracować proste procedury postępowania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy uwzględniając wymagania normy PN-ISO 45001 - Identyfikuje zagrożenia i ocenia ryzyko zawodowe z wykorzystaniem co najmniej jednej metody. - Potrafi opracować prostą politykę bhp uwzględniając wymagania normy PN-ISO 45001. - Przygotowuje, przeprowadza oraz dokumentuje wyniki auditu bhp. - Opracowuje zasady inspirujące do współzawodnictwa w zakresie bhp. - Potrafi interpretować podstawowe wymagania normy i określić rodzaje dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy wymagane normą PN-ISO 45001 i podać przykłady. - Potrafi zidentyfikować niezgodności z wymaganiami normy PN-ISO 45001 - Umie dotrzeć do wymagań przepisów prawnych związanych z bhp Student, który zaliczył na ocenę 4,0 również: - Potrafi przeanalizować okoliczności wypadku, określić przyczyny wypadku wynikające z co najmniej dwóch grup przyczyn i potrafi określić wnioski powypadkowe. - Identyfikuje i uwzględnia wymagania przepisów prawnych dotyczące obszaru objętego procedurami. - Przygotowuje podstawową dokumentację dotyczącą ceny ryzyka zawodowego dla co najmniej jednego stanowiska pracy. - Potrafi opracować kompletną politykę bhp. - Opracowuje kompletną i jasną dokumentację auditową. - Potrafi interpretować wymagania większości punktów normy i wymienić większość dokumentów systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy wymaganych normą PN-ISO 45001. - Potrafi prawidłowo zapisać niezgodność. - Umie zidentyfikować podstawowe ogólne wymagania dotyczące bhp. Student, który zaliczył na ocenę 5,0 również: - Potrafi przeanalizować okoliczności wypadku, określić przyczyny wypadku wynikające z trzech grup przyczyn i potrafi określić wnioski powypadkowe. - Procedury są kompletne, a do nich dołączone są niezbędne załączniki. - Przygotowuje kompletną dokumentację dotyczącą ceny ryzyka zawodowego dla co najmniej jednego stanowiska pracy. - Potrafi przełożyć założenia polityki bhp na działalność organizacji. - Podczas auditu wykazuje się zachowaniem odpowiednim dla auditora zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011. - Potrafi podać przykłady zastosowania wybranych wymagań normy. - Potrafi powiązać inne obszary i inne punkty normy z zapisaną niezgodnością formułując dodatkowe spostrzeżenia. - Umie zidentyfikować wymagania dotyczące bhp związane z określoną branżą przemysłową. |
| Ocena końcowa | Ocena końcowa ustalana jest jako średnia ważona oceny z projektów (40%) i testu zaliczeniowego (60%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektów i testu. |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak
Dostępne materiały :
| 1 | P. Pawlus; S. Świrad | Effect of Ball Burnishing on Fretting at Elevated Temperatures | 2024 |
| 2 | A. Gradzik; K. Ochał; P. Pawlus; S. Świrad | Efects of the surface layer of steel samples after ball burnishing on friction and wear in dry reciprocating sliding | 2023 |
| 3 | E. Ozga; S. Świrad; W. Zielecki | Relationship between 3D surface roughness parameters and load capacity of adhesive joints after shot peening | 2023 |
| 4 | S. Świrad | Changes in Areal Surface Textures Due to Ball Burnishing | 2023 |
| 5 | S. Świrad | Influence of Ball Burnishing on Lubricated Fretting of the Titanium Alloy Ti6Al4V | 2023 |
| 6 | L. Gałda; J. Sęp; S. Świrad | Effect of the Sliding Element Surface Topography on the Oil Film Thickness in EHD Lubrication in Non-Conformal Contact | 2022 |
| 7 | P. Pawlus; S. Świrad | The Effect of Ball Burnishing on Dry Fretting | 2021 |
| 8 | P. Pawlus; S. Świrad | The effect of ball burnishing on tribological performance of 42CrMo4 steel under dry sliding conditions | 2020 |
| 9 | P. Pawlus; S. Świrad | The Influence of Ball Burnishing on Friction in Lubricated Sliding | 2020 |