
Główny cel kształcenia:
Przekazanie podstaw wiedzy z zakresu mechaniki orbitalnej oraz zapoznanie z metodami obliczeniowymi, pozwalającymi na rozwiązaywanie podstawowych zadań dotyczących mechaniki orbitalnej.
Ogólne informacje o zajęciach:
W ramach modułu realizowany jest wykład prezentujący zagadnienia teoretyczne oraz zajęcia projektowe umożliwiające praktyczne doskonalenie umiejętności oraz powiązanie zagadnień teoretycznych z zagadnieniami praktycznymi.
Materiały dydaktyczne:
Opracowania autorskie prowadzącego moduł
Inne:
Prezentacje do wybranych wykładów
| 1 | Curtis H. D. | Orbital Mechanics for Engineering Students | Elsevier. | 2005 |
| 2 | Rybka E. | Astronomia ogólna | PWN. | 1975 |
| 3 | Diston D. J. | Computational Modelling and Simulation of Aircraft and the Environment, Volume 1: Platform Kinematics and Synthetic Environment | Wiley. | 2009 |
| 4 | Schaub H., Junkins J.L. | Analytical Mechanics of Aerospace Systems | AIAA Education Series. | 2002 |
| 1 | Curtis H. D. | Orbital Mechanics for Engineering Students | Elsevier. | 2005 |
| 2 | Diston D. J. | Computational Modelling and Simulation of Aircraft and the Environment, Volume 1: Platform Kinematics and Synthetic Environment | Wiley. | 2009 |
| 3 | Schaub H., Junkins J.L. | Analytical Mechanics of Aerospace Systems | AIAA Education Series. | 2002 |
| 1 | Curtis H. D. | Orbital Mechanics for Engineering Students | Elsevier. | 2005 |
| 2 | Rybka E. | Astronomia ogólna | PWN. | 1975 |
Wymagania formalne:
Student wpisany na semestr 2
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Student posiada wiedzę z zakresu: budowy i projektowania obiektów latających, aerodynamiki i mechaniki lotu (kurs inżynierski), matematyki i mechaniki ogólnej.
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu przedmiotu oraz rozumie i potrafi wykorzystywać tą wiedzę do rozwiązywania zadań z zakresu mechaniki orbitalnej.
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Umiejętność współpracy w grupie. Rozumienie ciągłej potrzeby zdobywania wiedzy i doskonalenia się.
| MEK | Student, który zaliczył zajęcia | Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia | Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia | Związki z KEK | Związki z PRK |
|---|---|---|---|---|---|
| MEK01 | Posiada szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą wybrane zagadnienia historii techniki kosmicznej, mechaniki ciał niebieskich, mechaniki orbitalnej, kosmicznych napędów rakietowych, dynamiki rakiet. | wykład, projekt indywidualny | zaliczenie cz. ustna, sprawozdanie z projektu | ||
| MEK02 | Zna podstawowe techniki obliczeniowe mechaniki orbitalnej oraz mechaniki lotu rakiety i umie je stosować do wyznaczenia trajektorii orbitalnych, parametrów orbity oraz trajektorii lotu rakiety. | wykład, projekt indywidualny | sprawozdanie z projektu | ||
| MEK03 | Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie. | wykład, projekt indywidualny | zaliczenie cz. ustna, sprawozdanie z projektu | ||
| MEK04 | Potrafi porozumiewać się przy użyciu specjalistycznego języka technicznego stosując nazwy i określenia właściwe dla mechaniki orbitalnej, mechaniki nieba oraz dynamiki rakiet. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i omówienia wyników realizacji tego zadania a także wyników i wniosków. | projekt indywidualny | prezentacja projektu | ||
| MEK05 | Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały z uwzględnieniem różnych punktów widzenia | warsztaty | prezentacja projektu | ||
| MEK06 | Realizując projekty w zespole zdobywa umiejętność odpowiedzialności za pracę własną, potrafi podporządkować się zasadom pracy w zespole, potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego zadania w grupie | projekt zespołowy | obserwacja wykonawstwa |
| Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TK01 | W01 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 2 | TK02 | W02 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 2 | TK03 | W03 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 2 | TK04 | W04 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 2 | TK05 | W05 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 2 | TK06 | W06 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 2 | TK07 | W07 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 2 | TK08 | W08 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 2 | TK09 | P01 | MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 | |
| 2 | TK10 | P02 | MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 | |
| 2 | TK11 | P03 | MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 | |
| 2 | TK12 | P04 | MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 | |
| 2 | TK13 | P05 | MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 | |
| 2 | TK14 | P06 | MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 | |
| 2 | TK15 | P07 | MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 | |
| 2 | TK16 | P08 | MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 |
| Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
|---|---|---|---|
| Wykład (sem. 2) | Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem. |
Studiowanie zalecanej literatury:
5.00 godz./sem. |
|
| Projekt/Seminarium (sem. 2) | Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem.. |
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu:
15.00 godz./sem. |
|
| Konsultacje (sem. 2) | |||
| Egzamin (sem. 2) | Przygotowanie do egzaminu:
4.00 godz./sem. |
Egzamin pisemny:
2.00 godz./sem. |
| Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
|---|---|
| Wykład | Na podstawie pisemnego egzaminu obejmującego materiał teoretyczny omawiany w trakcie wykładów. |
| Projekt/Seminarium | Na podstawie pisemnych sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń projektowych oraz prezentacji sprawozdania końcowego. |
| Ocena końcowa | Ocena łączna uwzględniająca oceny z wykładów i zajęć projektowych w proporcji: 0.5: 0.5 |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie
| 1 | B. Cieniek; A. Majka; P. Skała; I. Stefaniuk; Z. Szczerba; W. Żyłka | Impact of Degraded Aviation Paints on the Aerodynamic Performance of Aircraft Skin | 2025 |
| 2 | A. Majka; J. Muszyńska-Pałys | Analysis of the performance of an aircraft powered by hybrid propulsion | 2023 |
| 3 | D. Lichoń; T. Lis; A. Majka | RPAS performance model for fast-time simulation research on integration in non-segregated airspace | 2023 |
| 4 | M. Klimczyk; K. Kucharski; A. Majka; J. Muszyńska-Pałys | Hydrogen Valley as a Hub for Technological Cooperation Between Science, Business, Local Government and NGOs. An Overview of Approaches in Europe | 2023 |
| 5 | P. Cichosz; M. Drajewicz; M. Góral; A. Majka; W. Nowak; J. Sęp; R. Smusz | Design of Newly Developed Burner Rig Operating with Hydrogen Rich Fuel Dedicated for Materials Testing | 2023 |
| 6 | M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak | Determination of the flight trajectory in terms of emission and fuel consumption minimization | 2022 |
| 7 | G. Dec; A. Majka; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej | Regular graph-based free route flight planning approach | 2021 |
| 8 | A. Majka | Weryfikacja i walidacja nowego algorytmu planowania tras w przestrzeni FRA | 2020 |
| 9 | A. Majka; P. Wacnik | Współpraca ponadeuropejska w obszarze lotnictwa w świetle realizacji celów agendy flightpath 2050 | 2020 |
| 10 | G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski | Automated flight planning method to facilitate the route planning process in predicted conditions | 2020 |
| 11 | M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak; J. Pawluczy | Model of emission of exhaust compounds of jet aircraft in cruise phase enabling trajectory optimization | 2020 |