
Główny cel kształcenia:
Zapewnienie, że student posiądzie ogólną wiedzę z zarządzania projektami w praktyce inżynierskiej.
Ogólne informacje o zajęciach:
Przedmiot obowiązkowy dla studentów specjalności Przetwórstwo tworzyw i kompozytów polimerowych szóstego semestru.
| 1 | Pawlak M. | Zarządzanie projektami | PWN Warszawa. | 2012 |
| 2 | Karbownik A. | Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie | Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. | 2017 |
| 1 | Kisielnicki J. | Zarządzanie projektami - ludzie, procedury, wyniki. | Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, Piaseczno. | 2017 |
| 2 | Walczak R. | Podstawy zarządzania projektami - metody i przykłady | Difin, Warszawa. | 2014 |
| 1 | Głodziński E. | Efektywność w zarządzaniu projektami : wymiary, koncepcje, zależności | PWE Warszawa. | 2017 |
| 2 | Cabała P. (red.) | Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji | Difin, Warszawa. | 2016 |
Wymagania formalne:
Dyplom ukończenia studiów wyższych
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Wiedza ogólna na temat zarządzania
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Umiejętność analitycznego myślenia
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Umiejętność pracy zespołowej
| MEK | Student, który zaliczył zajęcia | Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia | Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia | Związki z KEK | Związki z PRK |
|---|---|---|---|---|---|
| MEK01 | Posiada wiedzę z zakresu zarządzania projektami. | Wykład | Zaliczenie |
K-W10++ K-W11++ K-W18+ |
P6S-WG P6S-WK |
| MEK02 | Potrafi planować, organizować i oceniać projekty z obszaru inżynierskiego jakością oraz rozwiązywać problemy z nimi związane | Projekt | Zaliczenie |
K-U16++ K-K03+++ |
P6S-UO P6S-UW |
| Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TK01 | W01 | MEK01 | |
| 7 | TK02 | W02 | MEK01 | |
| 7 | TK03 | W03 | MEK01 | |
| 7 | TK04 | W04 | MEK01 | |
| 7 | TK05 | W05 | MEK02 | |
| 7 | TK06 | W06 | MEK02 | |
| 7 | TK07 | W07 | MEK02 | |
| 7 | TK08 | W08 | MEK01 | |
| 7 | TK09 | P01 | MEK02 | |
| 7 | TK10 | P02 | MEK02 | |
| 7 | TK11 | P03 | MEK02 | |
| 7 | TK12 | P04 | MEK02 | |
| 7 | TK13 | P05 | MEK02 | |
| 7 | TK14 | P06 | MEK02 | |
| 7 | TK15 | P07 | MEK02 | |
| 7 | TK16 | P08 | MEK02 |
| Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
|---|---|---|---|
| Wykład (sem. 7) | Przygotowanie do kolokwium:
5.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem. |
Uzupełnienie/studiowanie notatek:
5.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem. |
| Projekt/Seminarium (sem. 7) | Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem.. |
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu:
20.00 godz./sem. |
|
| Konsultacje (sem. 7) | Udział w konsultacjach:
1.00 godz./sem. |
||
| Zaliczenie (sem. 7) | Przygotowanie do zaliczenia:
10.00 godz./sem. |
Zaliczenie pisemne:
1.00 godz./sem. |
| Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
|---|---|
| Wykład | Ocena z kolokwium weryfikująca MEK 01 |
| Projekt/Seminarium | Ocena za wykonany projekt będąca weryfikacją efektu MEK 02 |
| Ocena końcowa | Ocena końcowa wyznaczana jest średnią arytmetyczną z MEK01 i MEK02 |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie