
Główny cel kształcenia:
Głównym celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie opisu statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych
Ogólne informacje o zajęciach:
Moduł kształcenia "Mechanika ogólna" obejmuje zagadnienia statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych
| 1 | Engel Z., Giergiel J. | Mechanika ogólna. Tom I i II | PWN, Warszawa. | 1990 |
| 2 | Leyko J. | Mechanika ogólna. Tom I i II | PWN, Warszawa. | 1997 |
| 3 | Hendzel Z., Żylski W. | Mechanika ogólna. Cz. I, II i III | Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzewowskiej. | 2010 |
| 1 | Nizioł J. | Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki | WNT, Warszawa. | 2009 |
| 2 | Hendzel Z., Żylski W. | Mechanika ogólna. Cz. I, II i III | Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. | 2010 |
| 3 | Noga S., Strojny P., Witkowski W. | Mechanika Techniczna, Mechanika ogólna, materiały pomocnicze | Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. | 2015 |
| 1 | Leyko J. | Mechanika ogólna. Tom I i II | PWN, Warszawa. | 1997 |
| 2 | Noga S., Strojny P., Witkowski W. | Mechanika techniczna, Mechanika ogólna, materiały pomocnicze | Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. | 2015 |
Wymagania formalne:
Student zarejestrowany na semestr drugi
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Podstawowa wiedza z Algebry i Rachunku Różniczkowego i Całkowego
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Umiejeętność pozyskiwania informacji z literatury, umiejętność samokształcenia się, umiejętność rozwiązywania układów równań algebraicznych, umiejętność liczenia pochodnych i całek funkcji
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się
| MEK | Student, który zaliczył zajęcia | Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia | Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia | Związki z KEK | Związki z PRK |
|---|---|---|---|---|---|
| MEK01 | posiada podstawową wiedzę z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50% | wykład, ćwiczenia rachunkowe | kolokwium, aktywnośc podczas ćwiczeń, egzamin cz. pisemna |
K-W02+ K-W04+ |
P6S-WG |
| MEK02 | posiada podstawową wiedzę z zakresu kinematyki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50% | wykład, ćwiczenia rachunkowe | kolokwium, aktywność podczas ćwiczeń, egzamin cz. pisemna |
K-W02+ K-W04+ |
P6S-WG |
| MEK03 | posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50% | wykład, ćwiczenia rachunkowe | egzamin cz. pisemna, aktywność podczas ćwiczeń |
K-W02+ K-W04+ |
P6S-WG |
| MEK04 | potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie mechaniki ogólnej | wykład, ćwiczenia rachunkowe | aktywność podczas ćwiczeń |
K-U01+ |
P6S-UW |
| MEK05 | potrafi rozwiązywać zadania z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki wykorzystując metody analityczne i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50% | ćwiczenia rachunkowe | egzamin cz. pisemna, kolokwium, aktywność podczas ćwiczeń |
K-U07+ |
P6S-UW |
| MEK06 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod służących do rozwiązywania prostych zadań z zakresu mechaniki ogólnej i opanował wymagane zagadnienia w co najmniej 50% | ćwiczenia rachunkowe | egzamin cz. pisemna, kolokwium, aktywność podczas ćwiczeń |
K-U17+ |
P6S-UW |
| MEK07 | rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się z zakresu mechaniki ogólnej | wykład, ćwiczenia rachunkowe | obserwacja wykonawstwa |
K-U20+ |
P6S-KR |
| Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TK01 | W01 | MEK01 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK02 | W02 | MEK01 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK03 | W03, W04 | MEK01 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK04 | W05, W06 | MEK01 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK05 | W07, W08 | MEK01 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK06 | W09, W10 | MEK01 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK07 | W11, W12 | MEK01 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK08 | W13, W14, W15 | MEK02 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK09 | W16, W17 | MEK02 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK10 | W18, W19 | MEK02 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK11 | W20, W21 | MEK03 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK12 | W22 | MEK03 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK13 | W23, W24 | MEK03 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK14 | W25 | MEK03 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK15 | W26 | MEK03 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK16 | W27, W28 | MEK03 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK17 | W29 | MEK03 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK18 | W30 | MEK03 MEK04 MEK07 | |
| 2 | TK19 | C01 | MEK01 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 | |
| 2 | TK20 | C02, C03, C04 | MEK01 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 | |
| 2 | TK21 | C05, C06 | MEK01 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 | |
| 2 | TK22 | C07, C08 | MEK01 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 | |
| 2 | TK23 | C09, C10 | MEK01 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 | |
| 2 | TK24 | C11 | MEK01 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 | |
| 2 | TK25 | C12, C13 | MEK05 | |
| 2 | TK26 | C14, C15 | MEK02 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 | |
| 2 | TK27 | C16, C17 | MEK02 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 | |
| 2 | TK28 | C18, C19 | MEK02 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 | |
| 2 | TK29 | C20, C21 | MEK05 | |
| 2 | TK30 | C22, C23 | MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 | |
| 2 | TK31 | C24, C25 | MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 | |
| 2 | TK32 | C26, C27 | MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 | |
| 2 | TK33 | C28, C29, C30 | MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 |
| Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
|---|---|---|---|
| Wykład (sem. 2) | Przygotowanie do kolokwium:
10.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
Uzupełnienie/studiowanie notatek:
5.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem. |
| Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) | Przygotowanie do ćwiczeń:
8.00 godz./sem. Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
Dokończenia/studiowanie zadań:
4.00 godz./sem. |
| Konsultacje (sem. 2) | Przygotowanie do konsultacji:
2.00 godz./sem. |
Udział w konsultacjach:
2.00 godz./sem. |
|
| Egzamin (sem. 2) | Przygotowanie do egzaminu:
8.00 godz./sem. |
Egzamin pisemny:
4.00 godz./sem. |
| Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
|---|---|
| Wykład | Do egzaminu może przystąpić student posiadający zaliczenie z ćwiczeń. Egzamin pisemny weryfikuje osiągnięcie przez studenta założonych efektów kształcenia dla modułu zajęć mechanika ogólna (wiedza teoretyczna z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki oraz umiejętność rozwiązywania zadań z dynamiki - efekty kształcenia: MEK01, MEK02, MEK03, MEK05, MEK06). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się indywidualny tryb przeprowadzenia egzaminu. |
| Ćwiczenia/Lektorat | Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach oraz pozytywnych ocen z kolokwiów weryfikujących umiejętność rozwiązywania zadań ze statyki i kinematyki (MEK01, MEK02). Na ćwiczeniach weryfikowane są również efekty MEK04 i MEK07. Studenci aktywnie uczestniczący w zajęciach mogą w trybie indywidualnym uzyskać zaliczenie z ćwiczeń. |
| Ocena końcowa | Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest na podstawie średniej ważonej z wagą 0.4 dla oceny z ćwiczeń i wagą 0.6 dla oceny z egzaminu. Przy ustalaniu ocen końcowych uwzględnia się wyniki z terminów podstawowych i poprawkowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się indywidualny tryb uzyskania oceny końcowej z przedmiotu. |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie
| 1 | M. Korkosz; S. Noga; T. Rogalski | Analysis of the mechanical limitations of the selected high-speed electric motor | 2023 |
| 2 | S. Noga; D. Nowak; T. Rogalski; P. Rzucidło | The use of vision system to determine lateral deviation from landing trajectory | 2023 |
| 3 | P. Bałon; B. Kiełbasa; S. Noga; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak | Analytical and Numerical Analysis of Injection Pump (Stepped) Shaft Vibrations Using Timoshenko Theory | 2022 |
| 4 | K. Maciejowska; S. Noga; T. Rogalski | Vibration analysis of an aviation engine turbine shaft shield | 2021 |
| 5 | S. Noga; J. Prusik; T. Rogalski; P. Rzucidło | Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in an Immelmann manoeuvre | 2021 |
| 6 | W. Kamycki; S. Noga | Application of the Thin Slice Model for Determination of Face Load Distribution along the Line of Contact and the Relative Load Distribution Measured along Gear Root | 2020 |