
 
Główny cel kształcenia:
Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, przekazanie wiedzy z zakresu istoty działania mechanizmu rynkowego, w kontekście rynku dóbr i usług oraz czynników produkcji. Ponadto student zostanie zaznajomiony z podstawowymi prawami, teoriami i wskaźnikami w układzie makroekonomicznym oraz z funkcjonowaniem gospodarki w krótkim, średnim i długim okresie, sposobami walki z bezrobociem i inflacją, procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz cyklami koniunkturalnymi we współczesnych gospodarkach
Ogólne informacje o zajęciach:
Moduł zawiera treści dotyczące makro oraz mikroekonomicznych zjawisk, w szczególności:
1. W zakresie mikroekonomii: teoria rynku, konsumenta oraz przedsiębiorstwa.
2. W zakresie makroekonomii: mechanizmy rozwoju i wzrostu gospodarczego, rola i sposób organizacji sektora publicznego, zjawiska pieniężne, rynek pracy oraz rynek międzynarodowy.
Materiały dydaktyczne:
Prezentacje z wykładów
Inne:
Roczniki statystyczne, czasopisma ekonomiczne, akty prawne, Internet
| 1 | Begg D., Fischer S., Dornbusch R. | Mikroekonomia | Wyd. PWE, Warszawa . | 2007 | 
| 2 | Klimczak B. | Mikroekonomia | Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław . | 2006 | 
| 3 | Marciniak S. (red.) | Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy | Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. | 2006 | 
| 4 | Milewski R., Kwiatkowski E. | Podstawy ekonomii | Wyd. Naukowe PWN, Warszawa . | 2008 | 
| 1 | Milewski R., Kwiatkowski E. | Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania | Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. | 2006 | 
| 2 | Borkowska B., Klimczak B. | Mikroekonomia. Ćwiczenia | Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław. | 2006 | 
| 1 | Nasiłowski M. | System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii | Wyd. Key Text, Warszawa . | 1998 | 
Wymagania formalne:
- zdany egzamin, 
- przygotowany i obroniony projekt
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Znajomość zagadnień makro i mikroekonomicznych uwarunkowań procesów gospodarczych.
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Umiejętność wyszukiwania, przetwarzania oraz  interpretacji danych ekonomicznych.
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Gotowość do  uczenia się i rozwoju, postawa aktywna, przedsiębiorcza.
| MEK | Student, który zaliczył zajęcia | Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia | Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia | Związki z KEK | Związki z PRK | 
|---|---|---|---|---|---|
| MEK01 | zna podstawowe zjawiska mikroekonomiczne: zasady funkcjonowania rynku, ekonomiczne uwarunkowania konsumpcji gospodarstw domowych oraz produkcji w przedsiębiorstwach. | wykład, ćwiczenia problemowe | egzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu, raport pisemny | K-W14+++ K-W15+++ K-U11++ | P6S-UO P6S-WK | 
| MEK02 | zna zasady funkcjonowania gospodarki: generowania zjawisk rozwojowych oraz wytwarzania wartości dodanej, relacji pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym, procesów rynku pieniądza i inflacji | wykład, ćwiczenia problemowe | egzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu, raport pisemny | K-W14+++ K-U01++ K-U11+++ | P6S-UO P6S-UW P6S-WK | 
| MEK03 | zna zasady pozyskiwania i analizy danych ekonomicznych, umie tworzyć zestawienia, raporty, wyciągać wnioski oraz przedstawiać rekomendacje dla przedsiębiorstwa. | ćwiczenia problemowe | prezentacja projektu, raport pisemny | K-W14++ K-U01+++ | P6S-UW P6S-WK | 
| MEK04 | zna znaczenie postaw aktywnych, przedsiębiorczych, gotowości do poszerzania wiedzy oraz świadomości jej znaczenia dla rozwoju indywidualnego oraz całej gospodarki. | wykład, ćwiczenia problemowe | obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu | K-K05+++ | P6S-UO | 
| Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TK01 | W01, C01 | MEK01 MEK03 MEK04 | |
| 1 | TK02 | W02, C01 | MEK01 | |
| 1 | TK03 | W03, C02 | MEK01 | |
| 1 | TK04 | W04, C02 | MEK01 | |
| 1 | TK05 | W04 | MEK01 | |
| 1 | TK06 | W05, C03 | MEK01 | |
| 1 | TK07 | W06, C03 | MEK01 | |
| 1 | TK08 | W07, C04 | MEK01 | |
| 1 | TK09 | W08, C04 | MEK01 | |
| 1 | TK10 | W09 | MEK02 MEK03 | |
| 1 | TK11 | W09, C05 | MEK02 MEK03 | |
| 1 | TK12 | W10, C05 | MEK02 MEK03 | |
| 1 | TK13 | W11, C05 | MEK02 MEK03 | |
| 1 | TK14 | W12, C06 | MEK02 MEK03 | |
| 1 | TK15 | W13, C06 | MEK02 MEK03 | |
| 1 | TK16 | W14, C07 | MEK02 MEK03 | |
| 1 | TK17 | W15, C08 | MEK02 MEK03 | 
| Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach | 
|---|---|---|---|
| Wykład (sem. 1) | Godziny kontaktowe:
                        30.00 godz./sem. | Uzupełnienie/studiowanie notatek:
                          5.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem. | |
| Ćwiczenia/Lektorat (sem. 1) | Przygotowanie do ćwiczeń:
                        10.00 godz./sem. Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem. | Godziny kontaktowe:
                        15.00 godz./sem. | Dokończenia/studiowanie zadań:
                          10.00 godz./sem. | 
| Konsultacje (sem. 1) | Udział w konsultacjach:
                        1.00 godz./sem. | ||
| Zaliczenie (sem. 1) | Przygotowanie do zaliczenia:
                        5.00 godz./sem. | Zaliczenie pisemne:
                        1.00 godz./sem. | 
| Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej | 
|---|---|
| Wykład | Ocena wystawiana jest na p odstawie egzaminu pisemnego. | 
| Ćwiczenia/Lektorat | Ocena wystawiana jest na podstawie aktywności, obecności na zajęciach, przygotowanego raportu pisemnego, prezentacji projektu oraz pisemnego kolokwium. | 
| Ocena końcowa | Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną oceny z wykładu oraz ćwiczeń. | 
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
			
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
			
Inne
(-)
			
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie